Planes y Módulos Adicionales
Todos los planes tienen acceso a las funciones básicas para la administración general del negocio. Tenemos disponibles modulos adicionales y opcionales que se ajustan de acuerdo a la necesidad y que estan relacionados con el software base.
Planes
$30.000/Mes
Pago anual de $300.000
LOGIS BÁSICO
- 500 Registros
- Valor de Facturación de hasta 10 millones COP/MES
- 2 Usuarios
- 1 Bodega
$60.000/Mes
Pago anual de $600.000
LOGIS FLEXIBLE
- 2000 Registros
- Valor de Facturación de hasta 50 millones COP/MES
- 2 Usuarios
- 1 Bodega
$90.000/Mes
Pago anual de $900.000
LOGIS PYME
- 5000 Registros
- Valor de Facturación de hasta 200 millones COP/MES
- 2 Usuarios
- 1 Bodega
Paquetes Adicionales
Paquete Adicional | Pago Mensual | Pago Anual |
---|---|---|
Usuario Adicional | $ 30.000 | $ 300.000 |
Bodega Adicional | $ 30.000 | $ 300.000 |
+2000 Registros | $ 30.000 | |
+5000 Registros | $ 60.000 | |
Reportes Personalizados | $ 90.000 |
Módulos Adicionales
Módulo Adicional | Pago Mensual | Pago Anual |
---|---|---|
Servicios Técnicos | $ 30.000 | $ 300.000 |
Consultorios Médicos y Odontológicos | $ 30.000 | $ 300.000 |
Bares y Restaurantes | $ 30.000 | $ 300.000 |
Distribución | $ 30.000 | $ 300.000 |
Acceso Individual para App Móvil | $ 30.000 | $ 300.000 |
Almacén Adicional | $ 30.000 | $ 300.000 |
Acceso a API | $ 60.000 | $ 600.000 |
eCommerce – Tienda Virtual | $ 60.000 | $ 600.000 |
eCommerce – App Android | $ 600.000 | |
eCommerce – App iOS | $ 1.000.000 |
*todos nuestros planes y módulos adicionales tienen descuento por pago anual